La industria publicitaria mexicana vive un momento de transformación. Aunque la Ciudad de México continúa siendo el principal centro de operaciones para muchas agencias, cada vez más firmas establecidas en otros estados del país ganan reconocimiento por su trabajo y aparecen en algunos de los listados más importantes del sector.
Así lo muestran el Ranking de Agencias de Publicidad 2026 de Merca2.0 y el Roastbrief Agency Index, dos estudios que, desde metodologías distintas, reconocen a las agencias con mayor presencia y desempeño dentro de la industria.
Con base en ambos rankings, reunimos a las agencias con sede fuera de la Ciudad de México que fueron reconocidas por al menos una de estas publicaciones. El objetivo no es crear una nueva clasificación, sino ofrecer un panorama de las firmas que hoy destacan desde diferentes regiones del país y mostrar cuáles coinciden en ambos estudios.
Las mejores agencias fuera de la Ciudad de México
Este listado integra únicamente a las agencias con sede fuera de la Ciudad de México que aparecen en el Ranking de Agencias de Publicidad 2026 de Merca2.0 y el Roastbrief Agency Index. El orden responde a la primera aparición de cada agencia en ambos rankings y no constituye una nueva clasificación. Cuando una agencia figura en ambos estudios, se muestra una sola vez y se indica esa coincidencia.
| Orden | Agencia | Estado | Reconocimiento |
| 1 | Birth Group | Puebla | Roastbrief y Merca2.0 |
| 2 | Puntoasterisco | Jalisco | Roastbrief |
| 3 | Vmasideas | Puebla | Roastbrief |
| 4 | Genotipo | Querétaro / Cancún | Roastbrief |
| 5 | Urbanic | Puebla | Roastbrief |
| 6 | Acima Agencia Digital | Jalisco | Roastbrief y Merca2.0 |
| 7 | Topping Creativo | Puebla | Roastbrief |
| 8 | unOrdinary Lab | Coahuila | Roastbrief |
| 9 | Riojas Malo Agencia | Veracruz | Roastbrief |
| 10 | Arsenal | Baja California | Roastbrief |
| 11 | Akevia | Nuevo León | Roastbrief y Merca2.0 |
| 12 | One Campaign | Oaxaca | Roastbrief |
| 13 | Roro Labs Media | Tamaulipas | Roastbrief |
| 14 | Blank | Puebla | Roastbrief y Merca2.0 |
| 15 | Yo Mercadólogo | Hidalgo | Roastbrief |
| 16 | Bipolar | Nuevo León | Merca2.0 |
| 17 | We Agency | Baja California | Merca2.0 |
| 18 | Ricarte Mercadotecnia y Comunicación Profesional | Veracruz | Merca2.0 |
| 19 | Cerocuatro | Jalisco | Merca2.0 |
| 20 | Meteora Studio | Zacatecas | Merca2.0 |
| 21 | Otero27 Firma de Marketing Integral | Aguascalientes | Merca2.0 |
| 22 | La Intuición | Nuevo León | Merca2.0 |
| 23 | Central Marketing | Guanajuato | Merca2.0 |
| 24 | Mediara Group | Aguascalientes | Merca2.0 |
| 25 | MINT Mercadotecnia Integral | Aguascalientes | Merca2.0 |
| 26 | Mantra | Yucatán | Merca2.0 |
| 27 | 4G Estudios | Coahuila | Merca2.0 |
| 28 | Asombro! Marketing | Baja California | Merca2.0 |
| 29 | 4U Marketing Integral | Durango | Merca2.0 |
| 30 | ABKAM | Brand Evolution | Querétaro | Merca2.0 |
| 31 | Imation | Chihuahua | Merca2.0 |
| 32 | Flow Marketing Group | Baja California | Merca2.0 |
| 33 | Don Guspino | Aguascalientes | Merca2.0 |
| 34 | JBndala Consultores | Campeche | Merca2.0 |
| 35 | ICARO MX | Yucatán | Merca2.0 |
| 36 | Grössman Beyond Marketing | Sonora | Merca2.0 |
| 37 | Cuatro Comunicación | Estado de México | Merca2.0 |
| 38 | QRTL | Puebla | Merca2.0 |
| 39 | Cuatro Monos | Yucatán | Merca2.0 |
| 40 | Gradual | Yucatán | Merca2.0 |
| 41 | Machain Creatividad Comercial | Durango | Merca2.0 |
| 42 | SCX Studio Creativo Producción y Marketing | Veracruz | Merca2.0 |
| 43 | GrupoMasBTL | Michoacán | Merca2.0 |
| 44 | Centricus Consulting | Jalisco | Merca2.0 |
| 45 | Conektica Agencia Creativa | Puebla | Merca2.0 |
| 46 | Artice | Campeche | Merca2.0 |
| 47 | LOCH Marketing | Guanajuato | Merca2.0 |
Birth Group, entre las agencias que más destacan
Birth Group, con sede en Puebla, es una de las agencias que aparece tanto en el Ranking de Agencias de Publicidad 2026 de Merca2.0 como en el Roastbrief Agency Index, lo que refleja el reconocimiento que ha obtenido en ambos estudios.
Puebla también sobresale por la presencia de agencias como Vmasideas, Urbanic, Topping Creativo, Blank, QRTL y Conektica Agencia Creativa, mientras que estados como Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes y Yucatán también cuentan con una importante representación.
Más allá de las posiciones o de las metodologías de cada estudio, ambos rankings dejan ver una misma tendencia: la industria publicitaria mexicana continúa fortaleciéndose fuera de la Ciudad de México. El crecimiento de agencias en distintos estados confirma que el talento creativo tiene hoy una presencia cada vez más amplia y diversa en el país.






